


Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57.5 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ARKA ORTADAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 7 cm | 7 cm | 7.5 cm | 7.5 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| YAKA KOL EVİ PERVAZ ENİ | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- DİKİŞTEN DİKİŞE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 25 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm |
| OMUZ (SHOULDER) | 6.5 cm | 7 cm | 7.5 cm | 8 cm |
| PİJAMA | - cm | - cm | - cm | - cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ ÖN AGDAN 10CM YUKARDA (HIP WIDTH) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ DİKİŞTEN (THIGH WIDTH) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35.5 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34.5 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 40 cm | 41 cm | 42 cm | 43.5 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH(INCL WAISTBAND)) | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (CUFF HEM WIDTH) | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| ÖN KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 41 cm | 43 cm | 45 cm | 47 cm |
| ARKA LASTİK | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 41 cm |
| CEP AĞZI | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| YANDAN CEP YERİ | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Choose options



KADIN BELMANDO KOLSUZ BLUZ CEPLI SORT TAKIM
Sale price550.00TL





