



Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL | XXL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 94 cm | 94 cm | 95 cm | 95 cm | 9 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
| BEL GENİŞLİĞİ BİTMİŞ (WAIST WIDTH) | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
| OMUZDAN BEL YERİ | 34 cm | 34.5 cm | 35 cm | 35.5 cm | 36 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 67 cm | 70 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 21.5 cm | 22.5 cm | 23.5 cm | 24.5 cm | 25.5 cm |
| KOL AĞZI BİTMİŞ (CUFF WIDTH) | 13 cm | 14 cm | 15 cm | 15.5 cm | 16 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 12.5 cm | 12.5 cm | 13 cm | 13 cm | 13.5 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| YAKA BİYE ENİ (NECK BAND WIDTL) | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- İÇTEN İÇE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 16 cm | 16 cm | 17 cm | 17 cm | 18 cm |
| OMUZ YAKA DAHİL (SHOULDER) | 10.5 cm | 10.5 cm | 11.5 cm | 11.5 cm | 12 cm |
| PAT ENİ | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm | 1.2 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Choose options




KADIN P.SUPREM DUGMELI KISA KOLU BELI LASTIKLI BIBILALI HAMILE TUNIK
Sale price396.00TL





