WOMAN P.SUPREM 3/4 SLEEVE LACE MATERNITY MORNING ROBE SET
Normal price
804.38TL
Discounted price
804.38TL
Normal price
Order via WhatsApp
Message us on WhatsApp to order and we'll get back to you right away.
Special wholesale prices for store / boutique owners.
Explanation
Size Chart / Size Chart
| Measurement / Size | S | M | L | XL | XXL |
| CENTER BACK LENGTH EXCLUDING LACE (CENTER BACK LENGTH) | 66 cm | 67 cm | 68 cm | 69 cm | 70 cm |
| STRETCHED CHEST WIDTH (CHEST WIDTH) | 44 cm | 45 cm | 48 cm | 50 cm | 53 cm |
| FRONT YOKE HEIGHT FROM APEX (WAIST WIDTH) | 18.5 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19.5 cm | 19.5 cm |
| HEM WIDTH—STRAIGHT (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm |
| ARMHOLE—STRAIGHT (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 13 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 15.5 cm | 16.5 cm |
| STRAP LENGTH | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm | 32 cm |
| FRONT NECK DROP FROM APEX (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 5 cm | 5 cm | 5.5 cm | 5.5 cm | 6 cm |
| NECK ARMHOLE BINDING WIDTH (NECK BAND WIDTL) | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| NECK OPENING—INSIDE EDGE TO INSIDE EDGE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 24.5 cm | 24.5 cm | 25.5 cm | 25.5 cm | 26 cm |
| STRETCHED DISTANCE BETWEEN TWO STRAPS | 20 cm | 20 cm | 21 cm | 21 cm | 22 cm |
| BACK ELASTIC FINISHED | 30 cm | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
| FRONT YOKE GATHER | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 25 cm |
| ROBE | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm |
| CENTER BACK LENGTH (CENTER BACK LENGTH) | 100 cm | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 103 cm |
| CHEST WIDTH (CHEST WIDTH) | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 56 cm | 59 cm |
| WAIST WIDTH (WAIST WIDTH) | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm |
| HEM WIDTH—STRAIGHT (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 77 cm |
| ARMHOLE—STRAIGHT (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
| SLEEVE OPENING WIDTH (CUFF WIDTH) | 17 cm | 17.5 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
| SLEEVE LENGTH (SLEEVE LENGTH) | 38 cm | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
| SHOULDER INCLUDING NECK (SHOULDER) | 13.5 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 14.5 cm | 16 cm |
| BACK NECK DROP FROM SHOULDER POINT (BACK NECK DROP FR HPS) | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| FRONT NECK DROP | 15.5 cm | 15.5 cm | 15.5 cm | 15.5 cm | 15.5 cm |
| NECK, POCKET OPENING, AND SLEEVE OPENING BINDING WIDTH (NECK BAND WIDTL) | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| NECK OPENING—INSIDE EDGE TO INSIDE EDGE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 18.5 cm | 18.5 cm | 18.5 cm | 19 cm | 19 cm |
| POCKET PLACEMENT FROM HEM | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm | 48 cm |
| POCKET LENGTH INCLUDING BINDING | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm | 17 cm |
| POCKET WIDTH | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm | 16 cm |
Ask the Seller
Product Questions
Frequently Asked Questions
Your questions
No questions have been asked about this product yet. Be the first to ask.
Picked for You
