



Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL | XXL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 96 cm | 97 cm | 98 cm | 99 cm | 99 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm | 61 cm |
| BEL GENİŞLİĞİ (WAIST WIDTH) | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
| KOL AĞZI GENİŞLİĞİ (CUFF WIDTH) | 20 cm | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 59 cm |
| OMUZ YAKA DAHİL (SHOULDER) | 13 cm | 14 cm | 14.5 cm | 15.5 cm | 16 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| YAKA BİYE ENİ (NECK BAND WIDTL) | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- DİKİŞTEN DİKİŞE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 16.5 cm | 16.5 cm | 17.5 cm | 17.5 cm | 18 cm |
| CEP BOYU | 14 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 16 cm |
| CEP ENİ | 14 cm | 14 cm | 15 cm | 15 cm | 16 cm |
| SATEN ENİ | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm | 1.5 cm |
| SATEN BOYU | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm |
| BEL ROBA | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| BİTMİŞ BÜZGÜ | 10.5 cm | 10.5 cm | 11.5 cm | 11.5 cm | 12.5 cm |
| KOL MANŞET | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| CEP ÜST PARÇA | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| ETEKTEN CEP YERİ ÜST | 45 cm | 45 cm | 46 cm | 46 cm | 47 cm |
| CEP YANDAN | 5 cm | 5 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Choose options




KADIN P.SUPREM UZUN KOL BELDEN BAGLAMALI HAMILE SABAHLIK
Sale price407.00TL





