




Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL |
| KOLEVİNDEN YAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 125.5 cm | 126.5 cm | 126.5 cm | 127.5 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 54 cm | 57 cm | 60 cm | 63 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 23.5 cm | 24.5 cm | 25.5 cm | 26.5 cm |
| KOL BOYU | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 63 cm |
| KOL AGZI | 10 cm | 11 cm | 12 cm | 13 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 8 cm | 8 cm | 9 cm | 9 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm | 2.5 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- İÇTEN İÇE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 17 cm | 17 cm | 18 cm | 18 cm |
| SARKAN KORDON BOYU | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| FERMUAR BOYU | 47 cm | 48 cm | 48 cm | 49 cm |
| KAPŞON BOYU | 41 cm | 41 cm | 42 cm | 42 cm |
| KAPŞON ENİ | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
| KOL EVİNDEN CEP YERİ | 25 cm | 25 cm | 25 cm | 25 cm |
| CEP AĞZI | 13 cm | 13 cm | 14 cm | 14 cm |
| OMUZ YAKA DAHİL (SHOULDER) | 15 cm | 16 cm | 16.5 cm | 17.5 cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ ÖN AGDAN 10CM YUKARI (HIP WIDTH) | 55 cm | 58 cm | 61 cm | 64 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ DİKİŞTEN DİKİŞE (THIGH WIDTH) | 32 cm | 33.5 cm | 35 cm | 36.5 cm |
| ÖN AĞ FERMUAR BİTİMİNDEN (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| ARKA AĞ ARKA ENSE BİTİMİNE KADAR (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm |
| PAÇA KOL MANŞET BOYU | 5 cm | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 72 cm | 72 cm | 72 cm | 72 cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (HEM WIDTH) | 12.5 cm | 13.5 cm | 14 cm | 14.5 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Выберите параметры





KADIN SOFT KAPSONLU FERMUARLI UZUN KOL CEPLI TULUM
Цена по акции863.50TL





