




Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 61 cm | 62 cm | 63 cm | 64 cm |
| GÖĞÜS DİKİŞTEN D. (CHEST WIDTH) | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| ETEK (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| OMUZ (SHOULDER) | 20 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22.5 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 22.5 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 46 cm | 46.5 cm | 47 cm | 47.5 cm |
| KOL AĞZI (CUFF WIDTH) | 10 cm | 10.5 cm | 11 cm | 11.5 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI (NECK OPENING) | 22 cm | 22 cm | 23 cm | 23 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 7 cm | 7 cm | 7.5 cm | 7.5 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| YAKA BİYE ENİ (NECK BAND WIDTL) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| PİJAMA | - cm | - cm | - cm | - cm |
| BASEN (HIP WIDTH) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 49 cm |
| BALDIR (THIGH WIDTH) | 27.5 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 35 cm | 36 cm | 37 cm | 38 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH) | 95 cm | 96 cm | 97 cm | 98 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm |
| PAÇA MANŞETTEN (CUFF HEM WIDTH) | 11 cm | 12 cm | 13 cm | 13.5 cm |
| MANŞET RİB YÜKSEKLİGİ (CUFF HEIGTH) | 9 cm | 9 cm | 9 cm | 9 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 32 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Seçenekleri belirleyin





KADIN KASKORSE UZUN KOL UZUN PACA PACA MANSETLI PIJAMA TAKIM
İndirimli fiyat385.00TL





