



Ölçü Tablosu (cm)
Ölçü | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
ARKA ORTADAN BOY CENTER BACK LENGTH |
57 | 58 | 59 | 61 |
GÖĞÜS GENİŞLİĞİ CHEST WIDTH |
54 | 56 | 58 | 61 |
ETEK UCU | 52 | 54 | 56 | 59 |
KOL BOYU | 20 | 21 | 22 | 23 |
KOL AĞZI | 19 | 20 | 21 | 22 |
ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ARKA ORTADAN FRNT NECK BACK DROP FR HPS |
13.5 | 13.5 | 14 | 14 |
YAKA AÇIKLIĞI NECK OPENING (SEAM TO SEAM |
25.5 | 25.5 | 26.5 | 26.5 |
ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ | 3 | 3 | 3 | 3 |
YAKA PERVAZ ENİ | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
ŞORT | ||||
BASEN ÖN AĞDAN 10 CM YUKARIDAN | 53 | 55 | 57 | 60 |
BALDIR | 33 | 34 | 35 | 36.5 |
ÖN AĞ KEMER DAHİL | 29 | 30 | 31 | 32 |
ARKA AĞ KEMER DAHİL | 38 | 39 | 40 | 41 |
YAN BOY KEMER DAHİL | 42 | 43 | 44 | 45 |
İÇ BOY | 15 | 15 | 15 | 15 |
PAÇA DÖNÜŞ HARİÇ | 30 | 31 | 32 | 33 |
CEP AĞZI | 15 | 15 | 15 | 15 |
CEP KEMERDEN | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖN KEMER ENİ | 34 | 36 | 38 | 41 |
ARKA LASTİK | 38 | 40 | 42 | 45 |
Seçenekleri belirleyin




KADIN KIBRIS V YAKA DETAYLI YARASA KOL BLUZ CEPLI SORT TAKIM
İndirimli fiyat492.00TL