KADIN P.SUPREM TAMAMI DUGMELI KISA KOL KAPRI TAKIM
Normal fiyat
625.63TL
İndirimli fiyat
625.63TL
Normal fiyat
WhatsApp ile Sipariş Ver
Sipariş için WhatsApp'tan bize yazın, hemen dönüş yapalım.
Mağaza / butik sahipleri için özel toptan fiyatlar.
Açıklama
Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | L | XL | XXL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 51 cm | 54 cm | 57 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 20.5 cm | 21.5 cm | 22.5 cm |
| KOL AĞZI GENİŞLİĞİ (CUFF WIDTH) | 16.5 cm | 17.5 cm | 18.5 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 16.5 cm | 17.5 cm | 18.5 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 11 cm | 11 cm | 11.5 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| YAKA BİYE ENİ (NECK BAND WIDTL) | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- İÇTEN İÇE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 16 cm | 1 cm | 17.5 cm |
| OMUZ YAKA DAHİL (SHOULDER) | 12 cm | 12 cm | 13 cm |
| PAT ENİ | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| KAPRİ | - cm | - cm | - cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ (HIP WIDTH) | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ (THIGH WIDTH) | 28 cm | 29 cm | 30 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 25 cm | 26.5 cm | 27 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 33 cm | 35 cm | 36.5 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH(INCL WAISTBAND)) | 71.5 cm | 72.5 cm | 74 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 47 cm | 47 cm | 47.5 cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (HEM WIDTH) | 18.5 cm | 18.5 cm | 19 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 35 cm | 37 cm | 39 cm |
| KORDON BOYU (STRAP LENHTG) | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
Satıcıya Sor
Ürün Soruları
Sıkça Sorulan Sorular
Sorularınız
Bu ürün hakkında henüz soru sorulmamış. İlk soran siz olun.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
