



Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 61 cm | 62.5 cm | 64 cm | 65.5 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 52.5 cm | 55.5 cm | 58.5 cm | 61.5 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 57.5 cm | 61.5 cm | 64.5 cm | 67.5 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 24 cm | 25.5 cm | 27 cm | 28.5 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- İÇTEN İÇE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm | 21.5 cm |
| OMUZ PARÇA DAHİL | 10 cm | 10.5 cm | 11 cm | 11.5 cm |
| OMUZ PARÇA HARİÇ (SHOULDER) | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| ŞORT | - cm | - cm | - cm | - cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ ÖN AGDAN 10CM YUKARI (HIP WIDTH) | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 67 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ DİKİŞTEN DİKİŞE (THIGH WIDTH) | 36.5 cm | 37.5 cm | 38.5 cm | 40 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 37 cm | 38 cm | 39 cm | 40 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH(INCL WAISTBAND)) | 41 cm | 41.5 cm | 43.5 cm | 45.5 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 10.5 cm | 11 cm | 11.5 cm | 12 cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (HEM WIDTH) | 36 cm | 37 cm | 38 cm | 39 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 39 cm | 41 cm | 43 cm | 45 cm |
| YAN BOY YIRTMAÇ ÜSTÜ | 35 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm |
| KORDON BOYU (STRAP LENHTG) | 140 cm | 140 cm | 140 cm | 140 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Seçenekleri belirleyin




KADIN P.SUPREM XXL GENIS ASKILI BIBILALI ETEGI OVAL SORT TAKIM
İndirimli fiyat473.00TL





