
Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 49 cm | 52.5 cm | 57.5 cm | 59 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 31 cm | 33 cm | 36 cm | 39 cm |
| KOLEVİ - DÜZ (ARMHOLE ( STRAIGHT)) | 15.5 cm | 16.5 cm | 18 cm | 18.5 cm |
| KOL AĞZI GENİŞLİĞİ (CUFF WIDTH) | 8.5 cm | 8.5 cm | 10 cm | 10.5 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 44 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-ARKA ORTASINDAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 6 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| YAKA BİYE ENİ (NECK BAND WIDTL) | 1 cm | 1 cm | 1 cm | 1 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- İÇTEN İÇE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 13 cm | 15 cm | 15 cm | 15.5 cm |
| OMUZ YAKA DAHİL (SHOULDER) | 7.5 cm | 7.5 cm | 8 cm | 9 cm |
| PİJAMA | - cm | - cm | - cm | - cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ (HIP WIDTH) | 31.5 cm | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ (THIGH WIDTH) | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27.5 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH(INCL WAISTBAND)) | 71 cm | 76 cm | 82 cm | 86.5 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | - cm | - cm | - cm | - cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (HEM WIDTH) | 9.5 cm | 10 cm | 10.5 cm | 11.5 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 26 cm | 27.5 cm | 30 cm | 33 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Seçenekleri belirleyin

KIZ COCUK COMFORT O YAKA UZUN KOL ICLIK TAKIM(7-8/13-14)
İndirimli fiyat401.50TL





