






Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL | XXL |
| PİJAMA | - cm | - cm | - cm | - cm | - cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ KEMERDEN 16 CM (HIP WIDTH) | 47 cm | 48 cm | 48 cm | 49 cm | 50 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ (THIGH WIDTH) | 21.5 cm | 22 cm | 22 cm | 22.5 cm | 23 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 31 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 36 cm | 36 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH(INCL WAISTBAND)) | 93 cm | 93 cm | 95 cm | 95 cm | 95.5 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 64 cm | 64 cm | 64 cm | 65 cm | 65 cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (HEM WIDTH) | 12.5 cm | 13 cm | 13 cm | 13 cm | 13.5 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 32 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 37 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
Seçenekleri belirleyin







ERKEK COMFORT TEK ALT ICLIK
İndirimli fiyat308.00TL





