




Beden Tablosu / Size Chart
| Ölçü / Size | S | M | L | XL |
| ARKA ORTADAN BOY (CENTER BACK LENGTH) | 57 cm | 58 cm | 59 cm | 61 cm |
| GÖĞÜS GENİŞLİĞİ (CHEST WIDTH) | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm |
| ETEK UCU GENİŞLİĞİ -DÜZ (HEM WIDTH (STRAIGHT)) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 59 cm |
| KOL AĞZI (CUFF WIDTH) | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm |
| KOL BOYU (SLEEVE LENGTH) | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
| ÖN YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ ARKA ORTADAN (FRNT NECK BACK DROP FR HPS) | 6.5 cm | 6.5 cm | 7 cm | 7 cm |
| ARKA YAKA DÜŞÜKLÜĞÜ-OMUZ BAŞINDAN (BACK NECK DROP FR HPS) | 2 cm | 2 cm | 2 cm | 2 cm |
| YAKA AÇIKLIĞI- DİKİŞTEN DİKİŞE (NECK OPENING (SEAM TO SEAM) | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm |
| PERVAZ ENİ | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| PİJAMA | - cm | - cm | - cm | - cm |
| BASEN GENİŞLİĞİ ÖN AGDAN 10CM YUKARDA (HIP WIDTH) | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm |
| BALDIR GENİŞLİĞİ DİKİŞTEN (THIGH WIDTH) | 31 cm | 32 cm | 33 cm | 34 cm |
| ÖN AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (FRNT RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 33 cm |
| ARKA AĞ UZUNLUĞU- KMR DAHİL (BACK RISE ( INCL. WAISTBAND )) | 39 cm | 40 cm | 41 cm | 42 cm |
| YAN BOY-KMR DAHİL (TOTAL SIDE LENGTH(INCL WAISTBAND)) | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 105 cm |
| İÇ BOY (IN SEAM) | 74 cm | 74 cm | 75 cm | 75 cm |
| PAÇA GENİŞLİĞİ (CUFF HEM WIDTH) | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm |
| KMR YÜKSEKLİĞİ (WAISTBAND HEIGHT) | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
| ÖN KEMER ENİ (WAISTBAND WIDTH) | 35 cm | 37 cm | 39 cm | 42 cm |
| ARKA LASTİK | 37 cm | 39 cm | 41 cm | 44 cm |
| CEP AĞZI | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
| KEMERDEN CEP YERİ | 4 cm | 4 cm | 4 cm | 4 cm |
İndirimli ürünlerde İADE yapılmamaktadır. Ancak müşterilerimiz satın aldıkları ürünü değiştirme hakkına sahiptir. www.yakestore.com adresinden satın almış olduğunuz ürünlerin kullanılmamış olması şartıyla değişim/iade süresi sipariş teslim tarihinden itibaren 14 GÜNDÜR.
حدِّد الخيارات





KADIN KIBRIS KAYIK YAKA YARASA KOL BLUZ CEPLI PANTOLON TAKIM
السعر بعد الخصم660.00TL





